330 Sunny Isles Blvd Unit 5-2204, Sunny Isles Beach, Florida 33160 USA

$3,450,000  Condo / Town Home MLS® A11768651
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1
330 Sunny Isles Blvd 5-2204 | $3,450,000 | 4 / 4 / 1

About this Property

This apartment has it ALL: amazing views of the sunrise and the sunset, an ocean and a canal view. The huge balcony allows for experiencing Florida outdoor living in full, in a quiet and relaxing ambiance, which is very rare in the often loud Sunny Isles. The open-concept layout provides a lot of light and air to the apartment. Luxury features include TV mirrors in two bathrooms, top-of-the-line appliances (Sub-Zero and Miele), and tons of storage space. Two parking spaces are conveniently located right in front of the elevator & one valet parking. The building offers a concierge, 24-hour security, valet, biometric access, infinity-edge pool, poolside bar, cabanas, private cinema, game room, spa, fitness center, club room, kids club and very important feature - a great Beach club in SOLE!

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $4,100,000
  • 4 Beds
  • 3 Baths
  • 1 Half Baths
  • 3,152 SF.
  • MLS® A11682817
  • $3,999,000
  • 4 Beds
  • 4 Baths
  • 1 Half Baths
  • 3,717 SF.
  • MLS® A11678591

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Miami Investment Realty, LLC..