7360 SW 130th St, Pinecrest, Florida 33156 USA

$2,290,000  Single Family MLS® A11763999
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0
7360 SW 130th St | $2,290,000 | 5 / 4 / 0

About this Property

OVER $563K IN UPGRADES! This stunning 5-bed, 4-bath modern home offers 3,500 sq ft of luxury living on a 17,903 sq ft lot. The fully fenced backyard features an oversized pool with marble decking, perfect for entertaining. The renovated kitchen boasts Thermador appliances, a Kohler farmhouse sink, a waterfall quartz island, and white shaker cabinets. Enjoy peace of mind with IMPACT WINDOWS & DOORS, a NEW ROOF (2021), and an expanded primary suite. The desirable split floor plan, circular driveway, and extra parking add convenience. Top-rated schools! Minutes from Matheson Hammock Park, Downtown Miami, Brickell, The Beach & The Keys. A rare gem—schedule your private showing today!

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $2,700,000
  • 5 Beds
  • 3 Baths
  • 0 Half Baths
  • 2,982 SF.
  • MLS® A11738965
  • $2,700,000
  • 5 Beds
  • 4 Baths
  • 1 Half Baths
  • 4,071 SF.
  • MLS® A11767291

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of RE/MAX Select Group.